Grupo A | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | ||
2 | | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
3 | | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | ||
4 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
Grupo B | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | ||
2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
3 | | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | ||
4 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
Grupo C | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||
2 | | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | ||
3 | | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | ||
4 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
Grupo D | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | ||
2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
3 | | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
4 | | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
P Pontos • J Jogos • V Vitórias • E Empates • D Derrotas • GM Golos marcados • GS Golos sofridos • DG Diferença de golos