Grupo B | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
2 | | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
3 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
4 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Grupo C | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
2 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
3 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
4 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 |
Grupo F | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo G | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Grupo H | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
P Pontos • J Jogos • V Vitórias • E Empates • D Derrotas • GM Golos marcados • GS Golos sofridos • DG Diferença de golos